AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Strigiformes
Tytonidae Tyto alba (Scopoli 1769) Lechuza común Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7080, WG5070, WG5050, WG9040, WG9030, WG6020, WG6010, WG9000, VF9090, WF7090, VF9080, WF5080, WF7080, WF8080, VF8070, WF3070, WF5070, WF6070, WF7070, VF9060, WF0060, WF1060 y WF7060 | ||
Lugares de reproducción | Topares, Santonge, Piedra de Cañepla (GR), El Burrueco, Úrcal, Huércal-Overa, Tahal, Benizalón, El Cortijo Grande, Lím. Prov. GR, Níjar, Benínar, Viator, Campohermoso, Las Negras, La Loma Colorada, Aguadulce, El Alquián, El Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Adra, Albufera de Adra, Balerma y Cabo de Gata |
Tamaño | 33-39 cm | Envergadura | 80-95 cm | Población española | 50.000-90.000 parejas ²³ en descenso |
Hábitat | Se instala en muchos hábitats: zonas esteparias, dehesas, humedales, zonas suburbanas, campiñas arboladas, etc. | ||||
Dieta | Carnívora. Depredadora generalista (consume: micromamíferos, pequeñas aves, grandes insectos, anfibios y reptiles) | ||||
Migraciones | Especie sedentaria en España. Realizan cortos desplazamientos. Las norteñas pueden recorrer mayor distancia en el invierno | ||||
Época de cría | Se extiende desde marzo a octubre. Puede haber nidadas todo el año debido a instalarse en la vecindad del hombre | ||||
Puesta |
4-7 huevos |
Tipo | Incubados por la hembra. Puede haber segunda puesta si las presas abundan | Incubación |
30-31 días |
Nido | Carece de estructura; se ubica sobre el suelo, aunque prefiere situarlo sobre alguna repisa o montículo | ||||
Pollada | Asincrónica; se establece una jerarquía a la hora de conseguir el alimento (pueden morir los más pequeños). Vuelan a los 50-55 días |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008