AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Sylviidae Sylvia undata (Boddaert 1783) Curruca rabilarga Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
CASI AMENAZADO NT |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG8090, WG9090, WG7080, WG8080, WG6070, WG7070, WG8070, WG5060, WG6060, WG7060, WG8060, WG9060, WG5050, WG6050, WG7050, WG9050, WG4040, WG5040, WG7040, WG9040, XG0040, XG1040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG7030, WG8030, WG9030, XG0030, XG1030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, WG8020, XG1020, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG7010, WG8010, XG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, WG4000, WG5000, WG6000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, WF9090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF4080, WF5080, WF6080, WF8080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF2070, WF3070, WF4070, WF7070, WF8070, VF8060, VF9060 y WF7060 |
||
Lugares de reproducción | Topares, Casa Nueva del Cantar, Sierra de la Pinosa, Santonge, Alcaide, La Alfahuara, María, Montalviche, El Contador, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, El Burrueco, El Cantal, Saliente Alto, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Las Pocicas, Úrcal, Los Soleres, Pulpí, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Albox, Zurgena, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, El Pocico, Tenerife ▲, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Garrucha, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Gérgal, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Carboneras, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, Viator, Cuevas de los Úbedas, Las Negras, La Loma Colorada, El Río Grande, Bérja, El Ejido, La Aldeilla, Aguadulce, Almería, El Pozo de los Frailes, Rodalquilar, Caillos, Adra y Cabo de Gata |
Tamaño | 12-13 cm | Envergadura | 13-19 cm | Población española | 1,7 - 3 millones de parejas ²³ negativa |
Hábitat | Áreas de matorral (mediterráneo) y bosques abiertos (jaras, madroños, labiérnagos, etc.) También brezales y piornales | ||||
Dieta | Omnívora. Básicamente invertebrados (larvas y adultos de odonatos, ortópteros, etc.) En otoño e invierno frutos y semillas | ||||
Migraciones | Sedentaria, aunque efectúa movimientos dispersivos tanto en altitud como en latitud; en invierno se desplazan hacia el sur | ||||
Época de cría | Desde finales de abril hasta julio. Puede realizar hasta tres puestas anuales | ||||
Puesta |
3-6 huevos |
Tipo | De color blanquecino, gris o verdoso, con moteado variable, incubados por ambos sexos | Incubación |
12-14 días |
Nido | Pequeño cuenco hierbas y finas ramas forrado de plumas, construido por ambos padres y oculto entre la vegetación densa | ||||
Pollada | Atendida por ambos progenitores; inicia sus primeros vuelos a los 12-14 días; se independizan a los 10-15 días al dejar el nido |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008