AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Sylviidae Sylvia conspicillata Temminck 1820 Curruca tomillera Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7090, WG8090, WG9090, WG6080, WG7080, WG8080, WG6070, WG7070, WG8070, WG5060, WG6060, WG7060, WG8060, WG4050, WG5050, WG6050, WG7050, WG8050, WG9050, WG4040, WG5040, WG6040, XG0040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG8030, WG9030, XG0030, XG1030, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, WG8020, WG9020, XG0020, WG0010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG7010, WG8010, WG9010, XG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, WG4000, WG5000, WG6000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, WF9090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF4080, WF5080, WF6080, WF7080, WF8080, WF9080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF2070, WF3070, WF4070, WF5070, WF6070, WF7070, WF8070, VF8060, VF9060, WF1060, WF2060, WF3060, WF6060, WF7060 y WF8060 |
||
Lugares de reproducción | Topares, Mancheño, Casa Nueva del Cantar, Sierra de la Pinosa, La Cañada de Cañepla, Santonge, Alcaide, La Alfahuara, María, Montalviche, El Contador, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Sierra del Madroñal, El Burrueco, El Cantal, Saliente Alto, Los Cayuelas, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Los Soleres, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Zurgena, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, El Pocico, Cuevas del Almanzora, Vera, Cortijos del Capitán, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Los Gallardos, Garrucha, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Gérgal, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Carboneras, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, Viator, Cuevas de los Úbedas, Campohermoso, Las Negras, Agua Amarga, La Loma Colorada, El Río Grande, Bérja, El Ejido, La Aldeilla, Aguadulce, Almería, El Alquián, El Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Rodalquilar, Caillos, Adra, Balerma, Las Norias, Roquetas de Mar, Salinas del Cabo de Gata, Cabo de Gata y Cerro Enmedio |
Tamaño | 12-13 cm | Envergadura | 13-17 cm | Población española | No evaluada ²³ |
Hábitat | Áreas desarboladas, abiertas y secas, con arbustos dispersos y de escasa entidad (tomillares, aulagares o brezales) | ||||
Dieta | Omnívora. Básicamente invertebrados (hormigas, arañas, saltamontes, larvas de lepidópteros, etc.). En primavera-otoño frutos y semillas | ||||
Migraciones | Sedentaria, aunque es migradora parcial hacia el norte de África. Paso prenupcial: marzo-mayo. P postnupcial: agosto-octubre | ||||
Época de cría | Desde marzo a julio. Puede realizar dos o tres puestas anuales | ||||
Puesta |
2-5 huevos |
Tipo | De color blanco o ligeramente verdoso moteados en grado variable, incubados por ambos | Incubación |
12-13 días |
Nido | Pequeño cuenco de hojas y ramitas, situado a baja altura entre la vegetación densa, construido por ambos sexos | ||||
Pollada | Atendida por ambos progenitores; son capaces de volar a los 11-12 días, aunque continúan atendidos hasta las tres semanas |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008