AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Sylviidae Sylvia cantillans (Pallas 1764) Curruca carrasqueña Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Estival (Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp) | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7090, WG9090, WG6080, WG7080, WG8080, WG5070, WG6070, WG7070, WG8070, WG5060, WG6060, WG7060, WG8060, WG9060, WG4050, WG6050, WG8050,WG9050, WG4040, WG5040, WG6040, WG3030, WG4030, WG5030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, XG1020, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG8010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG5000, WG6000, WG7000, WF0090, WF5090, WF6090, WF0080 y WF2080 |
||
Lugares de reproducción | Topares, Mancheño, Sierra de la Pinosa, La Cañada de Cañepla, Santonge, Alcaide, Piedra de Cañepla (GR), La Alfahuara, María, Montalviche, El Contador, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, Sierra del Madroñal, El Cantal, Los Cayuelas, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Alcóntar, Serón, Purchena, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, Tenerife ▲, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Lubrín, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Paterna del Río, El Puntal, Turrillas, Castala y Cerro del Albaricoque |
Tamaño | 12 cm | Envergadura | 15-19 cm | Población española | 1,1 - 2,3 millones de parejas ²³ positiva |
Hábitat | Áreas degradadas de los bosques mediterráneos donde abundan jarales, retamares, brezales, coscojales, etc. | ||||
Dieta | Omnívora. Pricipalmente insectos (hormigas, arañas, saltamontes, larvas de lepidópteros, etc.). En verano y otoño frutos y semillas | ||||
Migraciones | Migrante de largo recorrido, que inverna al sur del Sahara. Paso prenupcial: febrero-mayo. Paso postnupcial: agosto-octubre | ||||
Época de cría | Desde abril a julio. Puede realizar dos puestas anuales | ||||
Puesta |
3-5 huevos |
Tipo | De color blanco o rosado, moteados en grado variable de verde, incubados por ambos | Incubación |
11-12 días |
Nido | Pequeño cuenco de hojas y ramas forrado de pelos y plumas, construido por ambos padres a baja altura en la vegetación densa | ||||
Pollada | Atendida por ambos progenitores; son volanderos a los 12 días; el padre se hace cargo de ellos mientras la madre incuba una segunda puesta |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008