AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Passeridae Petronia petronia (Linnaeus 1766) Gorrión chillón Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7090, WG8090, WG9090, WG6080, WG7080, WG8080, WG5070, WG6070, WG7070, WG8070, WG5060, WG6060, WG7060, WG8060, WG4050, WG5050, WG6050, WG7050, WG3040, WG4040, WG5040, WG6040, WG7040, WG9040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG8030, WG9030, XG0030, XG1030, WG2020, WG4020, WG6020, WG7020, WG8020, XG0020, XG1020, WG0010, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG7010, WG8010, WG9010, XG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG3000, WG4000, WG5000, WG6000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, WF9090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF4080, VF9070, WF1070, WF2070, WG3070, WF4070 y WF8070 | ||
Lugares de reproducción | Topares, Mancheño, Casa Nueva del Cantar, Sierra de la Pinosa, La Cañada de Cañepla, Santonge, Alcaide, Piedra de Cañepla, La Alfahuara, María, Montalviche, El Contador, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Sierra del Madroñal, El Burrueco, El Cantal, Saliente Alto, Jauca Alta, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Las Pocicas, Úrcal, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Zurgena, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Haza del Riego, Bacares, Tahal, Albánchez, El Pocico, Vera, Tenerife ▲, Cortijos del Capitán, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Uleila del Campo, Lubrín, Los Gallardos, Garrucha, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Nacimiento, Gérgal, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Carboneras, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, El Río Grande, El Ejido, La Aldeilla, Aguadulce, Almería y Rodalquilar |
Tamaño | 15-17cm | Envergadura | 28-32 cm | Población española | 800.000-1.100.000 parejas ²³ estable |
Hábitat | Zonas abiertas con roquedos y terrenos agrícolas así como esteparios; también en bosques, dehesas, construcciones rurales, .. | ||||
Dieta | Omnívora. Principalmente semillas, que complementa con frutos y bayas en otoño e invertebrados en primavera (cebas) | ||||
Migraciones | Residente; algunos pueden realizar movimientos cortos en busca de temperaturas más suaves | ||||
Época de cría | Se extiende de abril hasta agosto; hay posibilidad de segundas puestas | ||||
Puesta |
4-7 huevos |
Tipo | De color blanco o verdoso, ligeramente moteados e incubados por la hembra | Incubación |
11-14 días |
Nido | Estructura desaliñada, parcialmente cerrada, hecha por la hembra con diversos materiales y plumas, ubicada en un hueco | ||||
Pollada | Alimentados por ambos padres. Permanecen algo más de dos semanas en el nido hasta alcanzar su desarrollo |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008