AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Passeridae Passer montanus (Linnaeus 1758) Gorrión molinero Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG7090, WG8070, WG6060, WG8060, WG6050, WG7050, WG7040, WG9040, WG3030, WG4030, WG5030, WG7030, WG8030, WG9030, XG0030, XG1030, WG7020, WG9020, XG0020, WG0010, WG2010, WG5010, WG9010, XG0010, VG9000, WG1000, WG2000, WG3000, WG4000, WG8000, WF1090, WF2090, WF3090, WF8080, WF7070, VF9060 y WF0060 | ||
Lugares de reproducción | Mancheño, Montalviche, Chirivel, Vélez Rubio, El Cantal, Saliente Alto, Las Pocicas, Úrcal, Alcóntar, Serón, Purchena, Albox, Zurgena, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Albánchez, Cuevas del Almanzora, Vera, Cortijos del Capitán, Doña María, Senés, Los Gallardos, Garrucha, Puerto de la Ragua, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Gérgal, Los Giles, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Las Negras, El Pozo de los Frailes, Adra y Albufera de Adra |
Tamaño | 12,5-14 cm | Envergadura | 20-22 cm | Población española | 2,5-4 millones de parejas ²³ negativa |
Hábitat | Gran diversidad de ambientes (desde prados abiertos a bosques mediterráneos densos); vegas, olivares, sotos, eriales, etc. | ||||
Dieta | Omnívora. Principalmente semillas, frutas y bayas, pero en primavera-verano consume gran cantidad de invertebrados | ||||
Migraciones | Sedentaria; es decir residente; en invierno llegan bastantes individuos procedentes de Europa | ||||
Época de cría | Se extiende desde mediados abril hasta agosto; hay posibilidad de realizar dos o tres puestas al año | ||||
Puesta |
4-7 huevos |
Tipo | De color blanco o verdoso, bastante moteados; de día macho y hembra se turnan para incubar | Incubación |
11-14 días |
Nido | Globoso y bastante cerrado, formado por hierbas, hojas, acículas, instalado en huecos de un árbol, grietas y oquedades | ||||
Pollada | Requiere 12-14 días para desarrollarse. Cebados por ambos padres. Tras abandonar el nido reclaman alimento algunos días más |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008