AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Turdidae Oenanthe leucura (Gmelin 1789) Collalba negra Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7090, WG8090, WG9090, WG7080, WG8080, WG5070, WG7070, WG8070, WG5060, WG6060, WG7060, WG8060, WG9060, WG4050, WG5050, WG6050, WG7050, WG8050, WG9050, WG4040, WG5040, WG6040, WG7040, WG8040, WG9040, XG0040, XG1040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG7030, WG8030, WG9030, XG0030, XG1030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, WG8020, WG9020, XG0020, XG1020, WG0010, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG7010, WG8010, WG9010, XG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, WG4000, WG5000, WG6000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, WF9090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF4080, WF5080, WF6080, WF7080, WF8080, WF9080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF2070, WF3070, WF4070, WF7070, WF8070, VF8060, VF9060, WF0060, WF1060, WF2060, WF7060 y WF8060 |
||
Lugares de reproducción | Topares, Mancheño, Casa Nueva del Cantar, Sierra de la Pinosa, Santonge, Alcaide, Piedra de Cañepla (GR), María, Montalviche, El Contador, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, Sierra del Madroñal, El Burrueco, El Cantal, Saliente Alto, Los Cayuelas, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Las Pocicas, Santa María de Nieva, Úrcal, Los Soleres, Pulpí, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Albox, Zurgena, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, El Pocico, Cuevas del Almanzora, Vera, Tenerife ▲, Cortijos del Capitán, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Los Gallardos, Garrucha, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Gérgal, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Carboneras, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, Viator, Cuevas de los Úbedas, Campohermoso, Las Negras, Agua Amarga, La Loma Colorada, El Río Grande, Bérja, El Ejido, La Aldeilla, Aguadulce, Almería, El Pozo de los Frailes, Rodalquilar, Caillos, Adra, Albufera de Adra, Balerma, Las Norias, Cabo de Gata y Cerro Enmedio |
Tamaño | 18 cm | Envergadura | 26-29 cm | Población española | 4.000-16.000 parejas ²³ positiva |
Hábitat | Ambientes áridos, desprovistos de vegetación y con presencia de escarpes rocosos o muros (barrancos, cortados, ramblas, ...) | ||||
Dieta | Insectívora. Consume coleópteros, hormigas, etc., que captura en el suelo | ||||
Migraciones | Sedentaria, aunque las poblaciones norteñas pueden desplazarse hacia territorios más meridionales. | ||||
Época de cría | Temprana y amplia. Se inicia entre diciembre-febrero (celo); puesta en marzo-abril. Con una o dos puestas anuales | ||||
Puesta |
2-6 huevos |
Tipo | De color azulado pálido y finamente moteados, que incuba la hembra | Incubación |
12-18 días |
Nido | Cuenco de hierbas y raíces tapizado de plumas y pelos, protegido por una empalizada de piedrecitas, sobre un muro u oquedad | ||||
Pollada | Cuidados por ambos padres; son capaces de volar a los 15 días |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008