AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Motacillidae Motacilla cinerea Tunstall 1771 Lavandera cascadeña Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG7090, WG3030, WG4030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, VF9080, WF0080 y VF9070 |
||
Lugares de reproducción | Mancheño, Alcóntar, Serón, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Benínar, Castala y El Río Grande |
Tamaño | 19 cm | Envergadura | 26 cm | Población española | 100.000 parejas ²³ quizás mayor |
Hábitat | Ligada a torrentes de agua dulce, rápida y con fondo rocoso. Zonas montañosas con baja insolación y cobertura arbórea | ||||
Dieta | Insectívora, a base de gran variedad de especies terrestres y acuáticas; prefiriere larvas y adultos de moscas, mosquitos, etc. | ||||
Migraciones | Sedentario en España. Pero llegan de otros países. Paso prenupcial: febrero-abril. Paso postnupcial: septiembre-noviembre | ||||
Época de cría | Se extiende entre marzo y agosto. Dos o tres puesta al año. Monógama y territorial | ||||
Puesta |
4-6 huevos |
Tipo | De color blanco crema y con manchas grises, incubados por ambos sexos | Incubación |
12 días |
Nido | Es una copa grande de ramas, hierba y musgo, en un hueco, a baja altura y cerca del agua, construida por ambos sexos | ||||
Pollada | Es cuidada por ambos padres durante 10-15 días, tras los cuales abandonan el nido, (aunque son cebados, al menos, una semanas más) |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008