AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Turdidae Luscinia megarhynchos (Brehm 1831) Ruiseñor común Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Estival (Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp) | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7090, WG7080, WG6070, WG7070, WG8070, WG6060, WG7060, WG8060, WG9060, WG5050, WG6050, WG7050, WG8050, WG9050, WG3040, WG4040, WG5040, WG6040, WG7040, XG1040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG7030, WG9030, XG0030, XG1030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, WG8020, WG9020, XG0020, WG0010, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG7010, WG8010, XG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, WG4000, WG5000, WG7000, WG8000, WG9000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, WF9090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF5080, WF6080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF2070, WF3070, VF9060 y WF0060 |
||
Lugares de reproducción | Topares, Mancheño, Santonge, La Alfahuara, María, Montalviche, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, El Burrueco, El Cantal, Saliente Alto, Los Cayuelas, Abejuela, Jauca Alta, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Las Pocicas, Pulpí, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Albox, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, El Pocico, Cuevas del Almanzora, Vera, Cortijos del Capitán, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Garrucha, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Gérgal, Tabernas, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Carboneras, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Viator, Cuevas de los Úbedas, La Loma Colorada, El Río Grande, Berja, El Ejido, La Aldeilla, Aguadulce, Adra y Albufera de Adra |
Tamaño | 16,5 cm | Envergadura | 23-26 cm | Población española | 250.000-1.700.000 parejas ²³ positiva |
Hábitat | Parajes con elevada humedad (riberas de ríos, arroyos y lagunas con densa vegetación). También en bosques montanos húmedos | ||||
Dieta | Omnívora. Principalmente insectívora (hormigas, escarabajos, etc.). Completa su dieta con frutos (zarzamora, bayas, etc.) | ||||
Migraciones | Migradora total. Paso postnupcial: agosto-octubre (invernan en África occidental y central) | ||||
Época de cría | Se inicia entre abril-junio (cortejo y construcción del nido). Territorial. Los machos llegan antes | ||||
Puesta |
4-6 huevos |
Tipo | De color verde, grisáceos o rojizos | Incubación |
13-14 días |
Nido | Taza somera de hojas secas y hierbas, interior recubierto con una capa de hierbas finas y pelo. En el suelo y zona de vegetación densa | ||||
Pollada | Abandonan el nido antes de cumplir las dos semanas |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008