AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Sylviidae Hippolais polyglotta (Vieillot 1817) Zarcero políglota Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Estival (Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp) | ||
Cuadrículas UTM | WG7080, WG8080, WG5070, WG7070, WG8070, WG5060, WG6060, WG7060, WG8060, WG9060, WG4050, WG6050, WG8050, WG9050, WG4040, WG5040, WG6040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG7030, WG9030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, WG8020, WG9020, XG0020, XG1020, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG7010, WG8010, WG9010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, WG4000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF4080, WF5080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF2070, WF5070, WF7070, VF8060, VF9060 y WF0060 |
||
Lugares de reproducción | Santonge, Alcaide, Piedra de Cañepla (GR), María, Montalviche, El Contador, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, Sierra del Madroñal, El Cantal, Los Cayuelas, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Albox, Huércal-Overa, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, El Pocico, Cuevas del Almanzora, Vera, Tenerife ▲, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Los Gallardos, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Gérgal, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, Viator, La Loma Colorada, El Río Grande, Bérja, El Ejido, La Aldeilla, El Alquián, El Pozo de los Frailes, Caillos, Adra y Albufera de Adra |
Tamaño | 13-14 cm | Envergadura | 20-24 cm | Población española | No evaluada ²³ |
Hábitat | Zonas bajas y cálidas; de ambientes semiabiertos con árboles dispersos, claros y bordes forestales, con buenos matorrales | ||||
Dieta | Omnívora. Básicamente invertebrados. Puede consumir frutos a finales de verano, previamente a la migración | ||||
Migraciones | Migrador de largo recorrido; inverna en África al sur del Sahara. Paso prenupcial: marzo-junio. Paso postnupcial: julio-octubre | ||||
Época de cría | Desde mayo hasta julio. Una sola puesta | ||||
Puesta |
3-5 huevos |
Tipo | De color blanco rosado y visiblemente moteados, incubados por la hembra | Incubación |
12-14 días |
Nido | Pequeño cuenco de hojas y ramitas tapizado con pelos y plumas y situado en la horquilla de algún arbusto. Construido por la hembra | ||||
Pollada | Atendida por ambos progenitores; los pollos se hacen volanderos a los 11-13 días |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008