AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Turdidae Erithacus rubecula (Linnaeus 1758) Petirrojo europeo Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG6070, WG7070, WG8070, WG3040, WG5040, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG3010, WG4010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, VF9090, WF0090, VF9080, WF0080, WF1080 y WF1070 |
||
Lugares de reproducción | La Alfahuara, María, Montalviche, Jauca Alta, El Puntal, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Aulago, Olula de Castro, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Benínar, Castala, Loma del Barco y El Ejido |
Tamaño | 14-16,5 cm | Envergadura | 20-22 cm | Población española | 1,2-3 millones de parejas ²³ |
Hábitat | Bosques ribereños y montanos; campiñas, huertos, parques y jardines. Abunda en el monte mediterráneo rico en arbustos | ||||
Dieta | Omnívora. Principalmente insectívora (hormigas, escarabajos, etc.). Completa su dieta con frutos de zarza, saúcos, olivos, etc. | ||||
Migraciones | Sedentaria, aunque experimentan movimiento migratorios cortos (las instaladas el los bosques montanos descienden a cotas bajas en invierno) | ||||
Época de cría | Se inicia entre marzo-mayo y termina entre junio-julio. Puede realizar dos puestas | ||||
Puesta |
4-6 huevos |
Tipo | De color blanco azulado y con motas oscuras, grandes y concentradas en el polo ancho | Incubación |
12-15 días |
Nido | Compuesto de abundante hojarasca, hierba y musgo, con el interior tapizado de raicillas finas, pelo y plumas. Cerca del suelo | ||||
Pollada | No evaluada |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008