AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Emberizidae Embeiza cirlus Linnaeus 1766 Escribano soteño Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente | ||
Cuadrículas UTM | WG8090, WG9090, WG7080, WF8080, WG6070, WG7070, WG8070, WG6060, WG7060, WG8060, WG9060, WG6050, WG7050, WG8050, WG9050, WG4040, WG5040, WG6040, WG7040, WG9040, WG3030, WG4030, WG5030, WG6030, WG7030, WG8030, WG9030, XG0030, XG1030, WG3020, WG4020, WG5020, WG6020, WG7020, WG8020, WG9020, XG0020, XG1020, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG7010, WG8010, WG9010, XG0010, WG0000, WG1000, WG2000, WG3000, WG5000, WG6000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF5090, WF6090, WF8090, VF9080, WF0080, WF2080, WF3080, WF4080, WF5080, WF6080, WF7080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF2070, WF5070, WF7070 y VF8060 | ||
Lugares de reproducción | Casa Nueva del Cantar, Sierra de la Pinosa, Santonge, Alcaide, La Alfahuara, María, Montalviche, Chirivel, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, El Cantal, Saliente Alto, Los Cayuelas, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Las Pocicas, Úrcal, Alcóntar, Serón, Purchena, Olula del Río, Albox, Zurgena, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Tahal, Albánchez, El Pocico, Cuevas del Almanzora, Vera, Tenerife ▲, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Los Gallardos, Garrucha, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Nacimiento, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Venta del Pobre, Benínar, Castala, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, Viator, Cuevas de los Úbedas, Campohermoso, La Loma Colorada, El Río Grande, Berja, El Ejido, La Aldeilla, El Alquián, El Pozo de los Frailes y Caillos |
Tamaño | 15-16,5 cm | Envergadura | 22-25,5 cm | Población española | 500.000-800.000 parejas ²³ estable |
Hábitat | Ocupa una gran variedad de hábitats desde formaciones boscosas abiertas y eriales hasta bosques densos de caducifolios, etc. | ||||
Dieta | Omnívora. Consume semillas sobre todo de gramíneas; en época reproductora incluye todo tipo de invertebrados | ||||
Migraciones | Residente. | ||||
Época de cría | Entre abril y agosto. Puede haber más de una puesta | ||||
Puesta |
2-5 huevos |
Tipo | De color blancos o azulados cubiertos de motas y listas irregulares, que incuba la hembra | Incubación |
11-14 días |
Nido | Estructura voluminosa y desordenada hecha a base de hierbas, raíces, palos, etc., situada en el interior de un arbusto cerca del suelo | ||||
Pollada | Son cebados durante 11-13 días por ambos padres; se independizan una o dos semanas después (atendidos sólo por el macho) |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008