AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Columbiformes
Columbidae Columba livia Gmelin 1789 Paloma bravía Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente (En+Fb+Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp+Oc+Nv+Dc) |
Reproductora Almería |
SI |
Cuadrículas UTM | WG7090, WG8090, WG9090, WG6080, WG5070, WG5060, WG7060, WG8060, WG9060, WG5050, WG6050, WG7050, WG8050, WG9050, WG4040, WG5040, WG6040, WG7040, WG8040, WG9040, XG0040, XG1040, WG4030, WG5030, WG6030, WG7030, WG9030, XG0030, XG1030, WG6020, WG7020, WG8020, WG9020, XG0020, XG1020, WG1010, WG2010, WG4010, WG6010, WG7010, WG8010, WG9010, XG0010, VG9000, WG3000, WG5000, WG6000, WG7000, WG8000, WG9000, XG0000, VF9090, WF0090, WF1090, WF4090, WF5090, WF6090, WF7090, WF8090, WF9090, VF9080, WF0080, WF2080, WF4080, WF5080, WF6080, VF8070, VF9070, WF0070, WF1070, WF3070, WF4070, WF5070, VF9060, WF1060 y WF2060 | ||
Lugares de reproducción | Mancheño, Casa Nueva del Cantar, Sierra de la Pinosa, La Cañada de Cañepla, Piedra de Cañepla (GR), El Contador, Los Guiraos, Vélez Rubio, Los Gázquez de Arriba, El Burrueco, El Cantal, Saliente Alto, Los Cayuelas, Abejuela, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Las Pocicas, Santa María de Nieva, Úrcal, Los Soleres, Pulpí, Serón, Purchena, Olula del Río, Albox, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Tahal, Albánchez, El Pocico, Cuevas del Almanzora, Vera, Tenerife ▲, Fiñana, Doña María, Olula de Castro, Benizalón, Uleila del Campo, Lubrín, Los Gallardos, Garrucha, Puerto de la Ragua, Nacimiento, Tabernas, Los Yesos, Sorbas, Los Giles, El Cortijo Grande, Torre del Peñón, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Santa Fe de Mondújar, El Puntal, Turrillas, Níjar, Venta del Pobre, Carboneras, Benínar, Castala, Cerro del Albaricoque, Gádor, Viator, Cuevas de los Úbedas, La Loma Colorada, El Río Grande, Berja, El Ejido, Aguadulce, Almería, El Alquián, Adra, Balerma y Las Norias |
Tamaño | 31-34 cm | Envergadura | 63-70cm | Población española | 2-3 millones de parejas ²³ |
Hábitat | Roquedos, especialmente los costeros; y también los cortados fluviales y barrancos de montaña | ||||
Dieta | Granívora. Consume semillas (cereales, leguminosas y herbáceas); ocasionalmente hojas e invertebrados | ||||
Migraciones | Especie sedentaria. Realiza movimientos locales de corto recorrido y trashumancias | ||||
Época de cría | Todo el año, con preferencia en primavera-verano. Solitaria o colonial. Monógama | ||||
Puesta |
2 huevos |
Tipo | De color blanco puro, incubados por ambos sexos. | Incubación |
16-19 días |
Nido | Situado en cavidades en cornisas y cortados. Es una estructura desordenada de ramillas y otros elementos vegetales | ||||
Pollada | Alimentados con secreciones lechosas del buche. Cuidados por los padres; capaces de volar a los 35-37 días |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008