AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Caprimulgiformes
Caprimulgidae Caprimulgus ruficollis Temminck 1820 Chotacabras cuellirrojo Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Estival (Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp) | ||
Cuadrículas UTM | WG7090, WG7080, WG8080, WG6070, WG7070, WG8070, WG5060, WG4050, WG5050, WG3040, WG4040, WG5040, WG6040, WG8040, WG4030, WG9030, XG0030, XG1030, WG1020, WG2020, WG3020, WG4020, WG5020, WG7020, WG8020, XG0020, XG1020, WG0010, WG1010, WG2010, WG3010, WG4010, WG5010, WG6010, WG9010, XG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, WG9000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF5090, WF6090, VF9080, WF0080, WF1080, WF2080, WF3080, WF4080, VF9070, WF1070, WF2070, WF3070, WF6070, VF8060, WF1060, WF2060 y WF3060 | ||
Lugares de reproducción | Mancheño, Santonge, Alcaide, La Alfahuara, María, Montalviche, El Contador, Sierra del Madroñal, El Burrueco, Jauca Alta, Lúcar ▲, El Puntal, Oria, Santa María de Nieva, Serón, Huércal-Overa, Sierra de Almagro, San Juan de los Terreros, Guitamarín, Haza del Riego, Aldeire, Bacares, Tetica ▲, Albánchez, El Pocico, Vera, Tenerife ▲, Cortijos del Capitán, Fiñana, Doña María, Aulago, Olula de Castro, Senés, Benizalón, Los Gallardos, Garrucha, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, El Cortijo Grande, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, El Puntal, Turrillas, Benínar, Castala, Loma del Barco, Cerro del Albaricoque, Alhama de Almería, Gádor, El Río Grande, El Ejido, La Aldeilla, Aguadulce, El cabo de Gata, Caillos, Balerma, Las Norias y Roquetas de Mar |
Tamaño | 24-28 cm | Envergadura | 52-59 cm | Población española | 130.000 parejas ²³ estable |
Hábitat | Regiones no muy agrestes de moderada altitud, cálidas y secas (donde ocupa zonas abiertas o ligeramente arboladas) | ||||
Dieta | Carnívora. Insectívoro (invertebrados nocturnos voladores que atrapa gracias a su cavidad bucal) también caza en el suelo | ||||
Migraciones | Migradora; invernan en África tropical. Paso prenupcial: abril-mayo. Paso postnupcial: septiembre-octubre (hacia África) | ||||
Época de cría | Se extiende sobre el mes de mayo y se prolonga hasta julio | ||||
Puesta |
2 huevos |
Tipo | Lisos y brillantes, de color cremoso o blanquecino | Incubación |
? días |
Nido | Es una ligera depresión en el suelo protegida por algún arbusto | ||||
Pollada | No evaluada |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008