AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Passeriformes
Sylviidae Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) Carricero común Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Estival (Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp) | ||
Cuadrículas UTM | WG6090, WG7090, WG7080, WG6070, WG8070, WG6060, WG7060, WG9050, WG6040, XG1040, WG3030, WG6030, WG8030, WG9030, XG2030, WG5020, WG9020, XG0020, XG0010, WG3000, WG8000, VF9090, WF0090, WF1090, WF2090, WF3090, WF4090, WF9090, VF9080, VF9070, WF0070, WF5070, WF6070, VF9060, WF0060, WF1060, WF2060 y WF3060 |
||
Lugares de reproducción | Topares, Mancheño, Santonge, La Alfahuara, Montalviche, Chirivel, Los Guiraos, Abejuela, Oria, Pulpí, Alcóntar, Olula del Río, Zurgena, Huércal-Overa, Mar Mediterráneo, Tetica ▲, Cuevas del Almanzora, Vera, Garrucha, Nacimiento, Los Giles, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Laujar del Andarax, Canjáyar, Alboloduy, Santa Fe de Mondújar, Carboneras, Benínar, El Río Grande, Berja, El Alquián, El Cabo de Gata, Adra, Albufera de Adra, Balerma, Las Norias y Roquetas de Mar |
Tamaño | 13 cm | Envergadura | 17-21 cm | Población española | 20.000 parejas ²³ positiva |
Hábitat | Zonas de vegetación palustre de marismas y bordes de ríos, arroyos y canales (carrizales, juncales, espadañales, etc.) | ||||
Dieta | Omnívora. Se alimenta básicamente de insectos, arañas y caracolillos, aunque también incluye frutos y semillas | ||||
Migraciones | Migrador de largo recorrido; inverna en África tropical. Paso prenupcial: marzo-mayo. Paso postnupcial: agosto-noviembre | ||||
Época de cría | Se extiende desde finales de mayo hasta principios de agosto (con posibilidad de dos puestas) | ||||
Puesta |
2-7 huevos |
Tipo | De color blanco a verdoso, más o menos moteados de oscuro, incubados por los padres | Incubación |
9-12 días |
Nido | Pequeño cuenco de hojas (entrelazadas finamente y cosidas con pelos o hilos de telarañas) que sitúa a baja altura en la vegetación palustre | ||||
Pollada | Atendida por los dos padres; se hacen volanderos a los 9-13 días |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008