AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Accipitriformes
Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus 1758) Gavilán común Ver foto
Conservación (U.I.C.N.) 3.1 |
Preocupación menor LC |
Categoría (S.E.O.) |
A¹ |
Época de visita | Residente (En+Fb+Mz+Ab+My+Jn+Jl+Ag+Sp+Oc+Nv+Dc) |
Reproductora Almería |
SI |
Cuadrículas UTM | WG6070, WG7070, WG5050, WG7050, WG5040, XG1030, WG1020, WG2020, WG4020, WG0010, VG9000, WG0000, WG1000, WG2000, VF9090, WF0090, VF9080 y VF8070 | ||
Lugares de reproducción | La Alfahuara, María, El Burrueco, Saliente Alto, El Puntal, San Juan de los Terreros, Guitamarín, Haza del Riego, Bacares, Cortijos del Capitán, Puerto de la Ragua, Chullo ▲, Abrucena, Ocaña, Lím. Prov. GR, Paterna del Río, Benínar y La Loma Colorada |
Tamaño | 28-37 cm | Envergadura | 30-77cm | Población española | 6.000-10.200 parejas ²³ con Canarias |
Hábitat | Forestal (áreas boscosas: robledales, hayedos, pinares...); también en formaciones mediterráneas (encinas, alcornoques) | ||||
Dieta | Carnívora. Ornitófaga (a base de aves de diversos tamaños). Predominan: mirlos, zorzales, gorriones. Ocasionales: roedores, reptiles | ||||
Migraciones | En España son sedentarios. Los europeos son migradores (entre septiembre-noviembre hay paso de aves hacia África). Algunos quedan aquí | ||||
Época de cría | Ciclo reproductor algo tardío (viene a durar unos 100 días). Puestas en mayo-junio, pero si el ave está al Sur las hace antes | ||||
Puesta |
3-7 huevos |
Tipo | De color azul pálido o verdoso moteados de pardo rojizo | Incubación |
39-42 días |
Nido | Plataforma poco elaborada (palos y ramitas) ubicada en la horquilla de un árbol de 60 cm Ø X 21 de alto, sobre otro existente | ||||
Pollada | Atendidos por la hembra aunque el macho aporta las presas. Se desarrollan en 24-30 días; independientes 20-30 días después |
¹ Especie que ha sido citada en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 01-01-1950. R. Gutiérrez et al. Lista de las aves de España. Edición 2012. SEO/BirdLife
² Atlas de las Aves Reproductoras de España, 2003, magrama.gob.es
³ La enciclopedia de las aves de España, Fundación BBVA, SEO/BirdLife, 1ª edición, junio 2008