RESUMEN GENERAL DE LA AVIFAUNA ESPAÑOLA
Número de Órdenes, Familias, Géneros y especies
Órdenes | Familias | Ge | Sp | Órdenes | Familias | Ge | Sp | Órdenes | Familias | Ge | Sp | ||
Anseriformes | Anatidae | 17 | 56 | Charadriiformes | Turnicidae | 1 | 1 | Passeriformes | Tyrannidae | 1 | 1 | ||
Galliformes | Tetraonidae | 3 | 3 | Haematopodidae | 1 | 2 | Alaudidae | 9 | 11 | ||||
Phasianidae | 4 | 5 | Recurvirostridae | 2 | 2 | Hirundinidae | 5 | 5 | |||||
Gaviiformes | Gaviidae | 1 | 4 | Burhinidae | 1 | 1 | Motacillidae | 2 | 15 | ||||
Podicipediformes | Podicipedidae | 3 | 6 | Glareolidae | 3 | 4 | Pycnonotidae | 1 | 1 | ||||
Procellariiformes | Diomedidae | 1 | 1 | Charadriidae | 3 | 16 | Bombycillidae | 1 | 1 | ||||
Procellariidae | 6 | 12 | Scolopacidae | 16 | 47 | Cinclidae | 1 | 1 | |||||
Hydrobatidae | 5 | 7 | Stercoraridae | 1 | 5 | Trogloditidae | 1 | 1 | |||||
Phaethontiformes | Phaethontidae | 1 | 1 | Laridae | 6 | 24 | Mimidae | 1 | 1 | ||||
Suliformes | Sulidae | 2 | 4 | Sternidae | 6 | 16 | Prunellidae | 1 | 2 | ||||
Phalacrocoracidae | 1 | 2 | Alcidae | 5 | 5 | Turdidae | 11 | 30 | |||||
Fregatidae | 1 | 1 | Pteroclidiformes | Pteroclididae | 2 | 3 | Sylviidae | 9 | 47 | ||||
Pelecaniformes | Pelecanidae | 1 | 2 | Columbiformes | Columbidae | 2 | 10 | Muscicapidae | 2 | 5 | |||
Ardeidae | 8 | 15 | Psittaciformes | Psittacidae | 2 | 2 | Timalidae | 2 | 2 | ||||
Threskiornithidae | 4 | 4 | Cuculiformes | Cuculidae | 3 | 3 | Aegithalidae | 1 | 1 | ||||
Ciconiiformes | Ciconiidae | 2 | 3 | Strigiformes | Tytonidae | 1 | 1 | Paridae | 5 | 6 | |||
Phoenicopteriformes | Phenicopteridae | 1 | 2 | Strigidae | 6 | 8 | Sittidae | 1 | 1 | ||||
Accipitriformes | Accipitridae | 15 | 31 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | 2 | 3 | Tichodromidae | 1 | 1 | |||
Pandionidae | 1 | 1 | Apodiformes | Apodidae | 2 | 7 | Certhiidae | 1 | 2 | ||||
Falconiformes | Falconidae | 1 | 11 | Coraciiformes | Alcedinidae | 2 | 2 | Remizidae | 1 | 1 | |||
Gruiformes | Rallidae | 6 | 16 | Meropidae | 1 | 2 | Oriolidae | 1 | 1 | ||||
Gruidae | 1 | 3 | Coraciidae | 1 | 1 | Laniidae | 2 | 8 | |||||
Otididae | 3 | 3 | Upupiformes | Upupidae | 1 | 1 | Corvidae | 6 | 11 | ||||
88 | 193 | Piciformes | Picidae | 4 | 7 | Sturnidae | 2 | 3 | |||||
74 | 173 | Passeridae | 3 | 5 | |||||||||
Estrildidae | 2 | 2 | |||||||||||
Vireonidae | 1 | 1 | |||||||||||
TOTALES | Fringillidae | 9 | 17 | ||||||||||
Órdenes . . . . . . . . . . . | 25 | Parulidae | 3 | 3 | |||||||||
Familias . . . . . . . . . . . | 78 | Embericidae | 3 | 16 | |||||||||
Géneros . . . . . . . . . . . | 252 | Icteridae | 1 | 1 | |||||||||
especies . . . . . . . . . . . | 569 | 90 | 203 |
Este resumen contempla todas las aves avistadas en territorio español (PBNC), por tanto incluye especies sedentarias-residentes, invernantes, estivales, divagantes, ocasionales y de paso. Ha sido confeccionado a partir de Lista de las aves de España. Edición 2012. Versión online 1.0. Sociedad Española de Ornitología (SEO / BirdLife), de R. Gutiérrez, et al., HTML; en la misma se incluyen ahora un total de 569 especies, 56 más que las correspondientes a la Lista del año 2005 (alguna de ellas, como Pterodroma hasitata fue observada, curiosamente, una sola vez a unas 180 millas al noroeste de Finisterre el día 30/04/2002 y otras presentan registros homologados muy escasos). He utilizado también la información (en el mismo tipo de formato) contenida en La enciclopedia de las aves de España. 1ª edición. 2008. Fundación BBVA. SEO / BirdLife, Josefina Maestre y Fernando Barrio et al., y la publicada en Atlas de las aves reproductoras de España. magrama.gob.es 1998-2002., varios, también en formato HTML. |