RESUMEN GENERAL DE LA AVIFAUNA REPRODUCTORA ALMERIENSE
Número de Órdenes, Familias, Géneros y especies
| ÓRDENES | FAMILIAS | Ge | Sp | ÓRDENES | FAMILIAS | Ge | Sp | |
| Anseriformes | Anatidae | 7 | 9 | Apodiformes | Apodidae | 1 | 3 | |
| Galliformes | Phasianidae | 2 | 2 | Coraciiformes | Meropidae | 1 | 1 | |
| Podicipediformes | Podicipedidae | 2 | 3 | Coraciidae | 1 | 1 | ||
| Procellariiformes | Procellariidae | 1 | 1 | Upupiformes | Upupidae | 1 | 1 | |
| Hydrobatidae | 1 | 1 | Piciformes | Picidae | 3 | 3 | ||
| Suliformes | Phalacrocoracidae | 1 | 1 | Passeriformes | Alaudidae | 6 | 8 | |
| Pelecaniformes | Ardeidae | 6 | 6 | Hirundiniadae | 5 | 5 | ||
| Accipitriformes | Accipitridae | 7 | 10 | Motacillidae | 2 | 4 | ||
| Falconiformes | Falconidae | 1 | 4 | Cinclidae | 1 | 1 | ||
| Gruiformes | Rallidae | 4 | 4 | Trogloditidae | 1 | 1 | ||
| Otididae | 1 | 1 | Turdidae | 8 | 12 | |||
| Charadriiformes | Recurvirostridae | 2 | 2 | Sylviidae | 8 | 17 | ||
| Burhinidae | 1 | 1 | Muscicapidae | 2 | 2 | |||
| Glareolidae | 2 | 2 | Aegithalidae | 1 | 1 | |||
| Charadriidae | 1 | 2 | Paridae | 4 | 4 | |||
| Scolopacidae | 1 | 1 | Certhiidae | 1 | 1 | |||
| Laridae | 2 | 3 | Remizidae | 1 | 1 | |||
| Sternidae | 2 | 2 | Oriolidae | 1 | 1 | |||
| Pteroclidiformes | Pteroclididae | 1 | 1 | Laniidae | 1 | 2 | ||
| Columbiformes | Columbidae | 2 | 5 | Corvidae | 4 | 6 | ||
| Psittaciformes | Psittacidae | 2 | 2 | Sturnidae | 1 | 1 | ||
| Cuculiformes | Cuculidae | 2 | 2 | Passeridae | 2 | 4 | ||
| Strigiformes | Tytonidae | 1 | 1 | Fringillidae | 7 | 8 | ||
| Strigidae | 5 | 5 | Embericidae | 1 | 3 | |||
| Caprimulgiformes | Caprimulgidae | 1 | 2 | 64 | 91 | |||
| 58 | 73 | |||||||
| TOTALES | ||||||||
| Órdenes | 21 | |||||||
| Familias | 49 | |||||||
| Géneros | 122 | |||||||
| especies | 164 | |||||||
| En relación con la AVIFAUNA española contenida en la
Lista de las aves de España. Edición de 2012 de la (SEO /
BirdLife), R. Gutiérrez et al., y de acuerdo con el Atlas
de las aves reproductoras de España. 2003. magrama.gob. es.,
varios, se detectan para la provincia de ALMERÍA las siguientes ausencias, como
aves reproductoras: Los órdenes: Gaviiformes, Phaethontiformes, Ciconiiformes y Phoenicopteriformes, completos. Y las siguientes familias: Tetraonidae (Galliformes) Diomedeidae (Procellariformes) Sulidae y Fregatidae (Suliformes) Pelecanidae y Threskiornithidae (Pelecaniformes) Pandionidae (Accipitriformes) Gruidae (Gruiformes) Turnicidae, Haematopodidae, Stercorariidae y Alcidae (Charadriiformes) Alcedinidae (Coraciiformes Tyrannidae, Pycnonotidae, Bombycillidae, Mimidae, Prunellidae, Timalidae, Sittidae, Tichodromidae, Estrildidae, Vireonidae, Parulidae e Icteridae (Passeriformes) |