CLASIFICACIÓN PARA LAS AVES ESPAÑOLAS
| SUBCLASE | SUPERORDEN | ÓRDENES | AUTOR |
|
NEORNITHES Gadow, 1893 AVES ACTUALES |
NEOGNATHAE Pycraft, 1900 |
Anseriformes | Wagler, 1831 |
| Galliformes | Temminck, 1820 | ||
| Gaviiformes | Wetmore & Miller, 1926 | ||
| Podicipediformes | Fürbringer, 1888 | ||
| Procellariiformes | Fürbringer, 1888 | ||
| Phaethontiformes | Sharpe, 1891 | ||
| Suliformes¹ | Reichenbach, 1849 | ||
| Pelecaniformes | Sharpe, 1891 | ||
| Ciconiiformes | Bonaparte, 1854 | ||
| Phoenicopteriformes | Fürbringer, 1888 | ||
| Accipitriformes | Vieillot, 1816 | ||
| Falconiformes | Sharpe, 1874 | ||
| Gruiformes | Bonaparte, 1854 | ||
| Charadriiformes | Huxley, 1867 | ||
| Pteroclidiformes | Huxley, 1868 | ||
| Columbiformes | Latham, 1790 | ||
| Psittaciformes | Wagler, 1830 | ||
| Cuculiformes | Wagler, 1830 | ||
| Strigiformes | Wagler, 1830 | ||
| Caprimulgiformes | Ridgway, 1881 | ||
| Apodiformes | Peters, 1940 | ||
| Coraciiformes | Forbes, 1884 | ||
| Upupiformes² | |||
| Piciformes | Meyer & Wolf, 1810 | ||
| Passeriformes | Linnaeus, 1758 |
|
Se sigue la lista de la S.E.O., 2012 Se incluyen como órdenes, no contenidos en la anterior lista de 2005, los siguientes: ¹ Suliformes (antes en Pelecaniformes) (Congreso Ornitológico Internacional. Convención de 2010 de la American Ornithologists Union) ² Upupiformes (antes en Coraciiformes), (de acuerdo, ahora, con la taxonomía de Sibley-Ahlquist)
|